| Valve Type | Class Rating | Size Range | Shell Material As Per Specification |
|---|---|---|---|
| Trunnion Mounted Ball Valves | 150# | 1/2" to 36" | ASTM A216 Gr. WCB - ASTM A217 Gr. WC1 ASTM A217 Gr. WC6 - ASTM A216 Gr. WCB ASTM A217 Gr. WC1 - ASTM A217 Gr. WC6 ASTM A217 Gr. WC9 - ASTM A217 Gr. C5 ASTM A217 Gr. C12 - ASTM A351 Gr. CF8 ASTM A351 Gr. CF3 - ASTM A351 Gr. CF8M ASTM A351 Gr. CF3M - ASTM A351 Gr. CN7M ASTM A351 Gr. CF8C - ASTM A351 Gr. CD4Mcu ASTM A351 Gr. CK3MCuN - ASTM A352 Gr. LCA ASTM A352 Gr. LCB - ASTM A352 Gr. LCC ASTM A494 Gr. CW6MC - ASTM A494 Gr. CW2M ASTM A494 Gr. CW2M - ASTM A494 Gr. CY40 ASTM A494 Gr. CU5MCuC - ASTM A995 Gr. 1A ASTM A995 Gr. 4A - ASTM A995 Gr. 5A ASTM A995 Gr. 6A NACE malt. Grade to NACE MR0175/NACE MR |
| Trunnion Mounted Ball Valve | 300# | 1/2" to 36" | |
| Trunnion Mounted Ball Valve | 600# | 1/2" to 36" | |
| Trunnion Mounted Ball Valve | 900# | 1/2" to 16" | |
| Gate - PRESSURE SEAL | 900# | 1/2" to 12" | |
| Trunnion Mounted Ball Valve | 1500# | 1/2" to 12" | |
| Floating Ball Valve | 150# | 1/2" to 8" | |
| Floating Ball Valve | 300# | 1/2" to 8" | |
| Floating Ball Valve | 600# | 1/2" to 8" | |
| Ball Valve - Cryogenic | 150# | 2" to 24" | |
| Ball Valve - Cryogenic | 300# | 2" to 24" | |
| Ball Valve - Cryogenic | 600# | 2" to 24" | |
| Valves can be supplied with actuator,pad lock and other accessories like limit switch,position indicator,solenoid valve as per requirement Stem extension,underground service features are available Design standard upto 24" is api 600 and above 24" is bs 1414 |
|||
DESIGN STANDARD
API 6D/ASME B16.34
TESTING STANDARD
API 6D/API 598
FACE TO FACE
ASME B 16.10/API 6D
2" – 3" - Class 150, 300, 600
6" & Above - Class 150, 300, 600
| End Connection | Flanged End Raised Face, Butt Weld End, RTJ, ETC | |
|---|---|---|
| STRUCTURE | Operation | Hand wheel, Gear Operator, Electrical Actuator, Pneumatic, Hydraulic |
| MATERIAL | Shell | WCB, WC1, WC6, WC9, LCB, LCC, LC3, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, CN7M, CD4MCu, |
| Hastelloy, Inconel, Duplex Stainless Steel13% Cr Steel, 304 , 304L, 316, 316L, 321, 347, F51, Monel | ||
| Trim | 13% Cr Steel, 304 , 304L, 316, 316L, 321, 347, F51, Monel |